MAXIMO AAM
Pricing
IBM Maximo User License Cost
TRM’s Maximo Advanced Asset Management (AAM) is a turnkey management solution that lives, breathes and grows with your business, putting you on an accelerated path to operational excellence.

Flexible Role Based Pricing
Role | Monthly / User | Annual / User |
---|---|---|
Technician | $37 | $444 |
Maintenance Supervisor | $37 | $444 |
Maintenance Planner | $185 | $2,220 |
Asset Manager | $185 | $2,220 |
Storeroom Manager | $93 | $1,116 |
Contracts | $93 | $1,116 |
Planner / Scheduler | $134 | $1,608 |
Reliability Analyst | $93 | $1,116 |
Business Analyst | $37 | $444 |
System Admin | $185 | $2,220 |
Power User | $185 | $2,220 |
Contact us to discuss your specific EAM / CMMS needs and request a formal quote.